第 3496560 期
距下期开奖:00:02:59
0
1
0
=
1
小
单
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3495660 | 821 = 11 | 小 | 单 |
| 3495659 | 879 = 24 | 大 | 双 |
| 3495658 | 911 = 11 | 小 | 单 |
| 3495657 | 437 = 14 | 大 | 双 |
| 3495656 | 455 = 14 | 大 | 双 |
| 3495655 | 527 = 14 | 大 | 双 |
| 3495654 | 871 = 16 | 大 | 双 |
| 3495653 | 082 = 10 | 小 | 双 |
| 3495652 | 954 = 18 | 大 | 双 |
| 3495651 | 242 = 8 | 小 | 双 |
| 3495650 | 789 = 24 | 大 | 双 |
| 3495649 | 225 = 9 | 小 | 单 |
| 3495648 | 844 = 16 | 大 | 双 |
| 3495647 | 209 = 11 | 小 | 单 |
| 3495646 | 246 = 12 | 小 | 双 |
| 3495645 | 544 = 13 | 小 | 单 |
| 3495644 | 590 = 14 | 大 | 双 |
| 3495643 | 985 = 22 | 大 | 双 |
| 3495642 | 120 = 3 | 小 | 单 |
| 3495641 | 459 = 18 | 大 | 双 |
| 3495640 | 764 = 17 | 大 | 单 |
| 3495639 | 478 = 19 | 大 | 单 |
| 3495638 | 115 = 7 | 小 | 单 |
| 3495637 | 845 = 17 | 大 | 单 |
| 3495636 | 882 = 18 | 大 | 双 |
| 3495635 | 833 = 14 | 大 | 双 |
| 3495634 | 384 = 15 | 大 | 单 |
| 3495633 | 402 = 6 | 小 | 双 |
| 3495632 | 648 = 18 | 大 | 双 |
| 3495631 | 144 = 9 | 小 | 单 |
| 3495630 | 056 = 11 | 小 | 单 |
| 3495629 | 499 = 22 | 大 | 双 |
| 3495628 | 646 = 16 | 大 | 双 |
| 3495627 | 841 = 13 | 小 | 单 |
| 3495626 | 278 = 17 | 大 | 单 |
| 3495625 | 135 = 9 | 小 | 单 |
| 3495624 | 314 = 8 | 小 | 双 |
| 3495623 | 006 = 6 | 小 | 双 |
| 3495621 | 296 = 17 | 大 | 单 |
| 3495620 | 617 = 14 | 大 | 双 |
| 3495619 | 420 = 6 | 小 | 双 |
| 3495618 | 488 = 20 | 大 | 双 |
| 3495617 | 155 = 11 | 小 | 单 |
| 3495616 | 830 = 11 | 小 | 单 |
| 3495615 | 796 = 22 | 大 | 双 |
| 3495614 | 407 = 11 | 小 | 单 |
| 3495613 | 980 = 17 | 大 | 单 |
| 3495612 | 678 = 21 | 大 | 单 |
| 3495611 | 993 = 21 | 大 | 单 |
| 3495610 | 463 = 13 | 小 | 单 |
| 3495609 | 955 = 19 | 大 | 单 |
| 3495608 | 356 = 14 | 大 | 双 |
| 3495607 | 674 = 17 | 大 | 单 |
| 3495606 | 190 = 10 | 小 | 双 |
| 3495605 | 232 = 7 | 小 | 单 |
| 3495604 | 560 = 11 | 小 | 单 |
| 3495603 | 997 = 25 | 大 | 单 |
| 3495602 | 836 = 17 | 大 | 单 |
| 3495601 | 927 = 18 | 大 | 双 |
| 3495600 | 688 = 22 | 大 | 双 |
| 3495599 | 206 = 8 | 小 | 双 |
| 3495598 | 460 = 10 | 小 | 双 |
| 3495597 | 806 = 14 | 大 | 双 |
| 3495596 | 003 = 3 | 小 | 单 |
| 3495595 | 586 = 19 | 大 | 单 |
| 3495594 | 997 = 25 | 大 | 单 |
| 3495593 | 726 = 15 | 大 | 单 |
| 3495592 | 956 = 20 | 大 | 双 |
| 3495591 | 864 = 18 | 大 | 双 |
| 3495590 | 308 = 11 | 小 | 单 |
| 3495589 | 720 = 9 | 小 | 单 |
| 3495588 | 023 = 5 | 小 | 单 |
| 3495587 | 580 = 13 | 小 | 单 |
| 3495586 | 436 = 13 | 小 | 单 |
| 3495585 | 519 = 15 | 大 | 单 |
| 3495584 | 979 = 25 | 大 | 单 |
| 3495583 | 354 = 12 | 小 | 双 |
| 3495582 | 957 = 21 | 大 | 单 |
| 3495581 | 633 = 12 | 小 | 双 |
| 3495580 | 947 = 20 | 大 | 双 |
| 3495579 | 131 = 5 | 小 | 单 |
| 3495578 | 085 = 13 | 小 | 单 |
| 3495577 | 875 = 20 | 大 | 双 |
| 3495576 | 099 = 18 | 大 | 双 |
| 3495575 | 442 = 10 | 小 | 双 |
| 3495574 | 328 = 13 | 小 | 单 |
| 3495573 | 343 = 10 | 小 | 双 |
| 3495572 | 324 = 9 | 小 | 单 |
| 3495571 | 199 = 19 | 大 | 单 |
| 3495570 | 136 = 10 | 小 | 双 |
| 3495569 | 056 = 11 | 小 | 单 |
| 3495568 | 700 = 7 | 小 | 单 |
| 3495567 | 117 = 9 | 小 | 单 |
| 3495566 | 127 = 10 | 小 | 双 |
| 3495565 | 371 = 11 | 小 | 单 |
| 3495564 | 276 = 15 | 大 | 单 |
| 3495563 | 434 = 11 | 小 | 单 |
| 3495562 | 759 = 21 | 大 | 单 |
| 3495561 | 717 = 15 | 大 | 单 |
| 3495560 | 013 = 4 | 小 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。