第 3496605 期
距下期开奖:00:03:23
2
1
9
=
12
小
双
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3494704 | 718 = 16 | 大 | 双 |
| 3494703 | 150 = 6 | 小 | 双 |
| 3494702 | 508 = 13 | 小 | 单 |
| 3494701 | 890 = 17 | 大 | 单 |
| 3494700 | 647 = 17 | 大 | 单 |
| 3494699 | 955 = 19 | 大 | 单 |
| 3494698 | 947 = 20 | 大 | 双 |
| 3494697 | 361 = 10 | 小 | 双 |
| 3494696 | 540 = 9 | 小 | 单 |
| 3494695 | 776 = 20 | 大 | 双 |
| 3494694 | 625 = 13 | 小 | 单 |
| 3494693 | 439 = 16 | 大 | 双 |
| 3494692 | 376 = 16 | 大 | 双 |
| 3494691 | 272 = 11 | 小 | 单 |
| 3494690 | 741 = 12 | 小 | 双 |
| 3494689 | 816 = 15 | 大 | 单 |
| 3494688 | 115 = 7 | 小 | 单 |
| 3494687 | 618 = 15 | 大 | 单 |
| 3494686 | 138 = 12 | 小 | 双 |
| 3494685 | 750 = 12 | 小 | 双 |
| 3494684 | 515 = 11 | 小 | 单 |
| 3494683 | 421 = 7 | 小 | 单 |
| 3494682 | 542 = 11 | 小 | 单 |
| 3494681 | 382 = 13 | 小 | 单 |
| 3494680 | 998 = 26 | 大 | 双 |
| 3494679 | 396 = 18 | 大 | 双 |
| 3494678 | 683 = 17 | 大 | 单 |
| 3494677 | 438 = 15 | 大 | 单 |
| 3494676 | 446 = 14 | 大 | 双 |
| 3494675 | 553 = 13 | 小 | 单 |
| 3494674 | 171 = 9 | 小 | 单 |
| 3494673 | 307 = 10 | 小 | 双 |
| 3494672 | 987 = 24 | 大 | 双 |
| 3494671 | 383 = 14 | 大 | 双 |
| 3494670 | 139 = 13 | 小 | 单 |
| 3494669 | 015 = 6 | 小 | 双 |
| 3494668 | 345 = 12 | 小 | 双 |
| 3494667 | 977 = 23 | 大 | 单 |
| 3494666 | 024 = 6 | 小 | 双 |
| 3494665 | 153 = 9 | 小 | 单 |
| 3494664 | 659 = 20 | 大 | 双 |
| 3494663 | 500 = 5 | 小 | 单 |
| 3494662 | 255 = 12 | 小 | 双 |
| 3494661 | 061 = 7 | 小 | 单 |
| 3494660 | 169 = 16 | 大 | 双 |
| 3494659 | 757 = 19 | 大 | 单 |
| 3494658 | 295 = 16 | 大 | 双 |
| 3494657 | 072 = 9 | 小 | 单 |
| 3494656 | 380 = 11 | 小 | 单 |
| 3494655 | 930 = 12 | 小 | 双 |
| 3494654 | 729 = 18 | 大 | 双 |
| 3494653 | 145 = 10 | 小 | 双 |
| 3494652 | 695 = 20 | 大 | 双 |
| 3494651 | 591 = 15 | 大 | 单 |
| 3494650 | 898 = 25 | 大 | 单 |
| 3494649 | 854 = 17 | 大 | 单 |
| 3494648 | 189 = 18 | 大 | 双 |
| 3494647 | 905 = 14 | 大 | 双 |
| 3494646 | 679 = 22 | 大 | 双 |
| 3494645 | 629 = 17 | 大 | 单 |
| 3494644 | 294 = 15 | 大 | 单 |
| 3494643 | 378 = 18 | 大 | 双 |
| 3494642 | 074 = 11 | 小 | 单 |
| 3494641 | 469 = 19 | 大 | 单 |
| 3494640 | 645 = 15 | 大 | 单 |
| 3494639 | 133 = 7 | 小 | 单 |
| 3494638 | 827 = 17 | 大 | 单 |
| 3494637 | 765 = 18 | 大 | 双 |
| 3494636 | 250 = 7 | 小 | 单 |
| 3494635 | 952 = 16 | 大 | 双 |
| 3494634 | 403 = 7 | 小 | 单 |
| 3494633 | 403 = 7 | 小 | 单 |
| 3494632 | 928 = 19 | 大 | 单 |
| 3494631 | 569 = 20 | 大 | 双 |
| 3494630 | 270 = 9 | 小 | 单 |
| 3494629 | 263 = 11 | 小 | 单 |
| 3494628 | 646 = 16 | 大 | 双 |
| 3494627 | 069 = 15 | 大 | 单 |
| 3494626 | 314 = 8 | 小 | 双 |
| 3494625 | 745 = 16 | 大 | 双 |
| 3494624 | 503 = 8 | 小 | 双 |
| 3494623 | 948 = 21 | 大 | 单 |
| 3494622 | 710 = 8 | 小 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。